Rapports sur les commandes
Les rapports sur les commandes fournissent des informations sur le volume de vos commandes, le traitement des commandes, l’expédition, la livraison et les retours.
Sur cette page
Afficher vos rapports sur les commandes
Vous pouvez filtrer votre liste de rapports pour n’afficher que les rapports sur les commandes.
Étapes :
Bureau
Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Statistiques > Rapports.
Cliquez sur le filtre Catégorie.
Cliquez sur Commandes pour filtrer les rapports et n’afficher que les rapports sur les commandes.
Mobile
Depuis l’application Shopify, appuyez sur l’icône
.
Appuyez sur Analyses > Rapports.
Appuyez sur l’icône de filtre, puis sur Catégorie.
Appuyez sur Commandes pour filtrer les rapports et n’afficher que les rapports sur les commandes.
Appuyez sur < Filtrer par ou ←, puis sur X pour revenir à la liste filtrée des rapports.
Commandes et restitutions par produit
Le rapport Commandes et restitutions par produit vous aide à comprendre quels produits se vendent le mieux et lesquels sont le plus souvent retirés des commandes. Le rapport affiche le nombre total de produits commandés au cours de la période sélectionnée et combien d’entre eux ont été retirés des commandes.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Titre du produit | Le nom des produits qui ont été commandés au cours de la période sélectionnée. |
| Quantité commandée | Le nombre total d’articles commandés au cours de la période sélectionnée. |
| Taux de quantité restituée | Le nombre total d’articles retirés des commandes au cours de la période sélectionnée. Ce total comprend les remboursements, les retours, les annulations ou les modifications. |
| Taux de retour | Le pourcentage d’articles retournés par rapport au nombre total d’articles commandés au cours de la période sélectionnée. |
Commandes au fil du temps
Le rapport Commandes au fil du temps affiche le nombre total de commandes reçues au cours de la période sélectionnée.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Commandes | Nombre total de commandes reçues au cours de la période sélectionnée. |
| Moyenne d’unités par commande | Le nombre moyen d’unités de produit individuelles par commande au cours de la période sélectionnée. |
| Valeur moyenne par commande | Le montant moyen par commande au cours de la période sélectionnée. |
| Articles retournés | Le nombre total d’unités de produit individuelles retournées au cours de la période sélectionnée. |
Performance de l’expédition et de la livraison
Le rapport Performance de l’expédition et de la livraison indique le temps nécessaire pour que les commandes parcourent l’ensemble du processus de traitement des commandes, de la réception de la commande à la livraison à votre client. Le graphique de ce rapport trace le nombre de commandes qui ont terminé l’étape sélectionnée pour chaque période d’achèvement horaire ou quotidienne, et affiche le temps médian (ou typique) que les commandes ont mis pour terminer l’étape sélectionnée.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Délai de traitement | Le nombre de commandes marquées comme traitées pendant la période donnée, pour chaque période d’achèvement horaire ou quotidienne, calculé à partir du moment où la commande a été reçue jusqu’à son traitement. P. ex., 20 commandes ont été traitées en moins d’une heure après leur réception. |
| Délai d’expédition | Le nombre de commandes marquées comme expédiées pendant la période donnée, pour chaque période d’achèvement horaire ou quotidienne, calculé à partir du moment où la commande a été expédiée jusqu’à sa livraison. P. ex., 10 commandes ont été livrées entre 1 et 2 heures après leur expédition. |
| Délai de livraison | Le nombre de commandes marquées comme livrées pendant la période donnée, pour chaque période d’achèvement horaire ou quotidienne, calculé à partir du moment où la commande a été reçue jusqu’à sa livraison. P. ex., 15 commandes ont été livrées entre 2 et 3 jours après leur réception. |
Commandes traitées au fil du temps
Le rapport Commandes traitées au fil du temps affiche le nombre total de commandes qui ont été traitées, expédiées ou livrées au cours de la période sélectionnée.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Commandes traitées | Le nombre de commandes traitées au cours de la période sélectionnée. |
| Commandes expédiées | Le nombre de commandes qui ont été expédiées au cours de la période sélectionnée. |
| Commandes livrées | Nombre de commandes livrées pendant la période sélectionnée. |
Rapports sur les étiquettes d’expédition
Les rapports sur les étiquettes d’expédition vous aident à comprendre vos tendances d’achat, vos coûts et les ventilations de vos étiquettes d’expédition. Les rapports excluent les étiquettes de retour, les étiquettes annulées ou invalidées, les ajustements et les étiquettes qui n’ont pas été achetées dans Shopify. Les coûts sont indiqués dans la devise de votre boutique.
L’affichage des étiquettes dans les rapports peut prendre jusqu’à 24 heures.
Étiquettes d’expédition au fil du temps
Le rapport Étiquettes d’expédition au fil du temps affiche vos tendances d’achat et vos coûts pour les étiquettes d’expédition.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Étiquettes | Nombre d’étiquettes achetées pendant la période sélectionnée. |
| Coût | Coût total des étiquettes achetées pendant la période sélectionnée. |
| Coût moyen par étiquette | Coût moyen d’une étiquette achetée pendant la période sélectionnée. |
Étiquettes d’expédition par commande
Le rapport Étiquettes d’expédition par commande affiche une ventilation des étiquettes d’expédition que vous avez achetées au cours d’une période sélectionnée.
Consultez le tableau suivant pour connaître les colonnes qui peuvent être ajoutées au rapport et utilisées pour le filtrer.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Numéro de commande | Le numéro de la commande pour laquelle l’étiquette a été achetée. |
| Pays d’origine | Le pays depuis lequel le colis a été expédié. |
| Pays de destination | Le pays vers lequel le colis a été expédié. |
| Transporteur | Le transporteur utilisé pour expédier le colis. |
| Service d’expédition | Le service d’expédition utilisé pour expédier le colis. |
| Nom de l’emballage | Le nom de l’emballage sélectionné pour expédier la commande. |
| Type d’emballage | Le type d’emballage sélectionné pour expédier la commande. |
| Longueur, largeur ou hauteur de l’emballage | La valeur numérique de la longueur, de la largeur ou de la hauteur de l’emballage sélectionné pour expédier la commande. |
| Unités de dimensions de l’emballage | L’unité de mesure utilisée dans les dimensions de l’emballage sélectionné pour expédier la commande. |
| Valeur du poids total | La valeur numérique du poids total du colis et de son contenu. |
| Unités de poids total | L’unité de mesure du poids total. |
| Prix de l’expédition | Le prix de l’expédition facturé au client. |
| Devise | La devise de votre boutique. |
| Coût | Le coût de l’étiquette d’expédition achetée. |
Articles achetés ensemble
Le rapport Articles achetés ensemble affiche les combinaisons de produits les plus fréquemment achetées ensemble, afin que vous puissiez identifier des occasions de créer des lots, de réaliser des ventes incitatives et de proposer des promotions. Ce rapport inclut uniquement les commandes traitées, par opposition aux articles se trouvant dans un panier avant le paiement.
Vous pouvez changer de dimension entre Produits achetés ensemble et Variantes achetées ensemble, et appliquer des filtres tels que Nombre de produits achetés ensemble et Nombre de variantes achetées ensemble pour obtenir des informations plus précises sur les habitudes d’achat de vos clients.
Dans le tableau Résumé, vous pouvez passer votre curseur sur les images et les titres des produits ou des variantes pour obtenir la liste complète de la combinaison de produits sur une ligne.