Relatórios de pedidos
Os relatórios de pedidos fornecem insights sobre o volume de pedidos, o processamento de pedidos, o frete, a entrega e as devoluções.
Nesta página
Visualizar os relatórios de pedidos
É possível filtrar a lista de Relatórios para exibir apenas os relatórios de Pedidos.
Etapas:
Desktop
No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.
Clique no filtro Categoria.
Clique em Pedidos para filtrar os relatórios e exibir apenas os de Pedidos.
Dispositivo móvel
No app da Shopify, toque no ícone
.
Toque em Análises > Relatórios.
Toque no ícone de filtro e, depois, em Categoria.
Toque em Pedidos para filtrar os relatórios e exibir apenas os de Pedidos.
Toque em < Filtrar por ou ← e depois em X para voltar à lista filtrada de Relatórios.
Pedidos e estornos por produto
O relatório Pedidos e estornos por produto ajuda a entender quais produtos são os mais vendidos e quais costumam ser removidos dos pedidos com mais frequência. O relatório exibe o número total de produtos pedidos no período selecionado e quantos deles foram removidos.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Título do produto | O nome dos produtos que foram pedidos durante o período selecionado. |
| Quantidade pedida | O número total de itens pedidos durante o período selecionado. |
| Quantidade estornada | O número total de itens removidos de pedidos durante o período selecionado. O total inclui reembolsos, devoluções, cancelamentos ou edições. |
| Taxa de quantidade estornada | A porcentagem de itens removidos dos pedidos em comparação com o número total de itens pedidos durante o período selecionado. |
Pedidos ao longo do tempo
O relatório Pedidos ao longo do tempo exibe o número total de pedidos recebidos durante o período selecionado.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Pedidos | Número total de pedidos recebidos durante o período selecionado. |
| Média de unidades pedidas | O número médio de unidades de produto individuais por pedido durante o período selecionado. |
| Valor médio do pedido | O valor médio em dinheiro por pedido durante o período selecionado. |
| Quantidade estornada | O número total de unidades individuais de produto removidas dos pedidos durante o período selecionado. |
Desempenho do frete e da entrega
O relatório Desempenho do frete e da entrega mostra o tempo que os pedidos levam para percorrer todo o processo de processamento, desde o comprovante do pedido até a entrega ao cliente. O gráfico deste relatório traça o número de pedidos que concluíram a etapa selecionada em relação a cada período de conclusão por hora ou dia e exibe a mediana (ou o tempo típico) que os pedidos levaram para concluir a etapa selecionada.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Tempo para processar | O número de pedidos marcados como processados durante o período determinado, para cada período de conclusão por hora ou dia, calculado desde o momento em que o pedido foi recebido até o momento em que foi processado. Por exemplo, 20 pedidos levaram menos de uma hora para serem processados após o recebimento. |
| Tempo para enviar | O número de pedidos marcados como enviados durante o período determinado, para cada período de conclusão por hora ou dia, calculado desde o momento em que o pedido foi enviado até o momento em que foi entregue. Por exemplo, 10 pedidos levaram de 1 a 2 horas para serem entregues após o envio. |
| Prazo de entrega | O número de pedidos marcados como entregues durante o período determinado, para cada período de conclusão por hora ou dia, calculado desde o momento em que o pedido foi recebido até o momento em que foi entregue. Por exemplo, 15 pedidos levaram de 2 a 3 dias para serem entregues após o recebimento. |
Pedidos processados ao longo do tempo
O relatório Pedidos processados ao longo do tempo exibe o número total de pedidos que foram processados, enviados ou entregues durante o período selecionado.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Pedidos processados | O número de pedidos processados durante o período selecionado. |
| Pedidos enviados | O número de pedidos enviados durante o período selecionado. |
| Pedidos entregues | O número de pedidos entregues durante o período selecionado. |
Relatórios de etiquetas de frete
Os relatórios de etiquetas de frete ajudam a entender as tendências de compra, os custos e as análises detalhadas de etiquetas de frete. Os relatórios não incluem etiquetas de devolução, etiquetas canceladas ou anuladas, ajustes e etiquetas não compradas na Shopify. Os custos são informados na moeda da loja.
Pode levar até 24 horas para as etiquetas serem exibidas nos relatórios.
Etiquetas de frete ao longo do tempo
O relatório Etiquetas de frete ao longo do tempo exibe as tendências de compra e os custos das etiquetas de frete.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Etiquetas | O número de etiquetas compradas durante o período selecionado. |
| Custo | O custo total das etiquetas compradas durante o período selecionado. |
| Custo médio por etiqueta | O custo médio de uma etiqueta comprada durante o período selecionado. |
Etiquetas de frete por pedido
O relatório Etiquetas de frete por pedido exibe uma análise detalhada das etiquetas de frete compradas em um período selecionado.
Consulte a tabela a seguir para ver as colunas que podem ser adicionadas ao relatório e usadas para filtrá-lo.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Número do pedido | O número do pedido para o qual a etiqueta foi comprada. |
| País de origem | O país de onde o pacote foi enviado. |
| País de destino | O país para onde o pacote foi enviado. |
| Transportadora | A transportadora usada para enviar o pacote. |
| Serviço de frete | O serviço de frete usado para enviar o pacote. |
| Nome do pacote | O nome do pacote selecionado para enviar o pedido. |
| Tipo de pacote | O tipo de pacote selecionado para enviar o pedido. |
| Comprimento, largura ou altura do pacote | O valor numérico do comprimento, da largura ou da altura do pacote selecionado para enviar o pedido. |
| Unidades das dimensões do pacote | A unidade de medida usada nas dimensões do pacote selecionado para enviar o pedido. |
| Valor do peso total | O valor numérico do peso total do pacote e do conteúdo. |
| Unidades de peso total | A unidade de medida do peso total. |
| Preço do frete | O preço do frete cobrado do cliente. |
| Moeda | A moeda da loja. |
| Custo | O custo da etiqueta de frete comprada. |
Itens comprados juntos
O relatório Itens comprados juntos exibe as combinações de produtos mais comuns compradas juntas para que seja possível identificar oportunidades de pacotes, upsells e promoções. Este relatório inclui apenas pedidos processados, e não itens em um carrinho antes do checkout.
É possível alterar as dimensões entre Produtos comprados juntos e Variantes compradas juntas e aplicar filtros, como Número de produtos comprados juntos e Número de variantes compradas juntas, para ter insights mais específicos sobre os hábitos de compra dos clientes.
Na tabela Resumo, passe o cursor sobre as imagens e os títulos de produtos ou variantes para ver a lista completa da combinação de produtos em uma linha.