Auswahl deiner Kontosprache und Region
Der Shopify-Adminbereich kann in mehreren Sprachen angezeigt werden. Du kannst auch das Format von Uhrzeit, Datum, Währung und Zahlen in deinem Shopify-Adminbereich ändern, indem du die Region deines Kontos änderst. Du kannst die Sprache und Region deines Kontos jederzeit ändern.
Auf dieser Seite
Verfügbare Sprachen
Der Shopify-Adminbereich kann auf die folgenden Sprachen umgestellt werden:
- Chinesisch (vereinfacht)
- Chinesisch (traditionell)
- Tschechisch
- Dänisch
- Niederländisch
- Englisch
- Finnisch
- Französisch
- Deutsch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Norwegisch (Bokmål)
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Portugiesisch (Portugal)
- Spanisch
- Schwedisch
- Thailändisch
- Türkisch
Änderungen beim Support für die vietnamesische Sprache
Ab dem 11. September 2024 stellt Shopify die vietnamesischen Übersetzungen auf allen händlerseitigen Oberflächen ein, einschließlich des Shopify-Adminbereichs, Shopify.com und help.shopify.com. Die Standardsprache der Benutzeroberfläche des Shopify-Adminbereichs wurde auf Englisch umgestellt. Diese Änderung wirkt sich nicht auf kundenorientierte Elemente wie deinen Checkout, dein Cookie-Banner, deine Datenschutzerklärung, die Opt-out-Seite für den Datenverkauf und Standardinhalte für von Shopify erstellte Themes aus, die weiterhin Vietnamesisch unterstützen.
In deinen Kontoeinstellungen kannst du eine alternative Sprache für deinen Shopify-Adminbereich auswählen. Vietnamesische Inhalte, die du für deinen Shop oder für kundenorientierte Oberflächen erstellt hast, bleiben unverändert.
Deine Kontosprache ändern
Wenn du deine Kontosprache änderst, ändert sich nur die Sprache, die dir in deinem Shopify-Adminbereich angezeigt wird. Dies hat keine Auswirkungen auf die Sprache deiner Online-Storefront. Informationen zum Ändern der Sprache deiner Online-Storefront findest du unter Themes übersetzen.
Schritte:
Klicke in deinem Shopify-Adminbereich in der oberen Leiste auf deinen Shop-Namen.
Klicke auf dein Profil.
Klicke im Abschnitt Bevorzugte Sprache auf das Dropdown-Menü Sprache und wähle dann eine Sprache aus der Liste aus.
Klicke auf Speichern.
Deine Kontoregion ändern
Wenn du die Region deines Kontos änderst, werden die Zahlen, Währungen, Uhrzeit und das Datum in deinem Shopify-Adminbereich an das Standardformat der von dir ausgewählten Region angepasst.
Schritte:
Klicke in deinem Shopify-Adminbereich in der oberen Leiste auf deinen Shop-Namen.
Klicke auf dein Profil.
Klicke im Abschnitt Bevorzugte Sprache auf Regionales Format ändern.
Klicke im Dialogfeld Regionales Format auf das Dropdown-Menü Region und wähle dann eine Region aus der Liste aus.
Klicke auf Fertig.
Klicke auf Speichern.
Die folgenden Beispiele zeigen die Zahlen-, Währungs-, Zeit- und Datumsformate für die jeweilige Sprache und Region unter Verwendung von USD ($). Je nachdem, welche Informationen angezeigt werden, sind in deinem Shopify-Adminbereich möglicherweise gekürzte Versionen dieser Formate zu sehen.
| Sprache | Region | Regionales Format | Zahl und Währung | Uhrzeit und Datum |
|---|---|---|---|---|
| Tschechisch | Tschechische Republik | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Dänisch | Dänemark | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Dänisch | Grönland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Deutsch | Belgien | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Deutsch | Deutschland | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Deutsch | Italien | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Deutsch | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Deutsch | Luxemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Deutsch | Schweiz | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Deutsch | Österreich | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Englisch | Vereinigte Staaten | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Englisch | Australien | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Vereinigtes Königreich | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Amerikanisch-Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Antigua und Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Österreich | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Belgien | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Botsuana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Britisches Territorium im Indischen Ozean | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Britische Jungferninseln | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Kaimaninseln | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Weihnachtsinsel | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Kokosinseln (Keelinginseln) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Cookinseln | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Zypern | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Dänemark | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Englisch | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Falklandinseln | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Fidschi | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Finnland | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Englisch | Deutschland | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Sonderverwaltungszone Hongkong | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Indien | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Irland | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Isle of Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Jamaika | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Kenia | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Sonderverwaltungszone Macau | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Malaysia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Malediven | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Marshallinseln | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Englisch | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Mikronesien | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Niederlande | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Neuseeland | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Norfolkinsel | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Nördliche Marianen | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Papua-Neuguinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Philippinen | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Pitcairninseln | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Seychellen | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Singapur | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Slowenien | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Salomonen | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Südafrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Südsudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | St. Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | St. Kitts und Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | St. Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | St. Vincent und die Grenadinen | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Schweden | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Schweiz | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Tansania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Trinidad und Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Turks- und Caicosinseln | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Amerikanisch-Ozeanien | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Amerikanische Jungferninseln | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Englisch | Vereinigte Arabische Emirate | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Sambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Englisch | Simbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spanisch | Argentinien | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanisch | Bolivien | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Brasilien | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanisch | Kanarische Inseln | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanisch | Ceuta und Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanisch | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Kolumbien | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Vereinigte Staaten | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Philippinen | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Äquatorialguinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanisch | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Dominikanische Republik | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanisch | Spanien | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanisch | Mexiko | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Französisch | Algerien | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Französisch | Belgien | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Komoren | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Republik Kongo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Demokratische Republik Kongo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Côte d’Ivoire | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Dschibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Französisch | Frankreich | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Gabun | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Äquatorialguinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Französisch-Guayana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Luxemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Marokko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Mauretanien | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Französisch | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Neukaledonien | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Französisch-Polynesien | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Zentralafrikanische Republik | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Saint-Pierre und Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Seychellen | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Syrien | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Französisch | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Tschad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Französisch | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Tunesien | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Französisch | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Französisch | Wallis und Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Französisch | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Französisch | Schweiz | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italienisch | Vatikanstadt | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italienisch | Italien | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italienisch | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italienisch | Schweiz | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Niederländisch | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niederländisch | Karibische Niederlande | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niederländisch | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niederländisch | Niederlande | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niederländisch | St. Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niederländisch | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niederländisch | Belgien | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norwegisch | Norwegen | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norwegisch | Spitzbergen und Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polnisch | Polen | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugiesisch | Brasilien | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugiesisch | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finnisch | Finnland | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Schwedisch | Finnland | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Schwedisch | Schweden | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Schwedisch | Ålandinseln | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Türkisch | Zypern | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Türkisch | Türkei | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thailändisch | Thailand | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japanisch | Japan | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Chinesisch (vereinfacht) | China | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Chinesisch (traditionell) | China | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Koreanisch | Südkorea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Koreanisch | Nordkorea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Sprachprobleme im Adminbereich melden
Wenn dir im Shopify-Adminbereich Sprachprobleme auffallen, kannst du diese über ein spezielles Formular für Sprachfeedback melden.
Formular für Sprachfeedback aktivieren
Um Sprachfeedback zu senden, musst du das Feedback-Formular in den Einstellungen deines Shopify-Kontos aktivieren.
Nachdem du das Feedback-Formular aktiviert hast, kannst du auf das X-Symbol klicken, um das Formular bis zu deiner nächsten Sitzung zu schließen. Du kannst das Feedback-Formular auch über dein Shopify-Konto wieder deaktivieren.
Schritte:
Klicke in deinem Shopify-Adminbereich in der oberen Leiste auf deinen Shop-Namen.
Klicke auf dein Profil.
Wähle im Abschnitt Bevorzugte Sprache die Option Sprachfeedback geben aus.
Klicke auf Speichern.
Sprachfeedback senden
Wenn du das Feedback-Formular Sprachproblem melden in deinen Kontoeinstellungen aktiviert hast, wird es in deinem Shopify-Adminbereich angezeigt.
Du kannst Sprachprobleme melden, indem du auf das Formular klickst und dann auf eine der beiden folgenden Weisen Feedback sendest:
- Klicke auf bestimmten Text in deinem Adminbereich, um ihn zum Feedback-Formular hinzuzufügen.
- Allgemeines Feedback senden.
Du kannst zusätzliche Feedback-Details angeben, indem du eine Beschreibung des Feedbacks eingibst und die Art des Problems aus den verfügbaren Typen auswählst. Du kannst aus den folgenden Problemtypen auswählen:
- Unklar oder verwirrend
- Formatierung
- Fehler
Schritte:
Feedback zu bestimmtem Text
- Klicke in deinem Shopify-Adminbereich auf Sprachproblem melden.
